Skok pikselowy | P1.27 | P1.58 | P1.9 |
Rozmiar modułu | 305x171,5 mm | 305x171,5 mm | 305x171,5 mm |
Rozdzielczość modułu | Kropka 240x135 | 192x108 punktów | 160x90 punktów |
Typ LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Rozmiar szafki | 610x343x62mm | 610x343x62mm | 610x343x62mm |
Rozdzielczość szafy | Kropka 480x270 | 384x216 punktów | Kropka 320x180 |
Materiał szafki | Odlewanie kokilowe | Odlewanie kokilowe | Odlewanie kokilowe |
Waga szafki | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
Zagęszczenie pikseli | 622722 pix / ㎡ | 398556 pikseli / ㎡ | 276765 pikseli / ㎡ |
Jasność | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ |
Częstotliwość odświeżania | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
Skala szarości | 14bit | 14bit | 14bit |
Pobór mocy (Max) | 600 W / ㎡ | 550 W / ㎡ | 600 W / ㎡ |
Zużycie energii (średnia) | 250 W / ㎡ | 220 W / ㎡ | 250 W / ㎡ |
Kąt widzenia | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V |
Klasa IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Metoda konserwacji | Tył / przód | Tył / przód | Tył / przód |
Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH | ||
Długość życia | ≥ 100 000 godzin | ||
MTBF | , 000 10 000 godzin | ||
![]() | Rozmiar szafki ze złotym współczynnikiem proporcji 16: 9 Doskonały format 16: 9, odpowiedni dla wideo HD 4K źródła i bez kompresji; Złoty współczynnik proporcji, przyjemność wizualna widzowie. |
Smukła i lekka konstrukcja Waga pojedynczej szafy to tylko 6,5 kg; Modna rama szafy odlewniczej o grubości zaledwie 62 mm; Łatwiejszy w instalacji i wygodny transport. | ![]() |

W pełni przedni panel serwisowy LED
Wspieraj obsługę tylną i serwis przedni;
Instalacja i konserwacja są dostępne zarówno z przodu, jak iz tyłu;
Dwa sposoby dostępu zapewniają, że panel LED może być dostosowany do różnych warunków instalacji;
Szybka instalacja i demontaż, poprawa wydajności.
![]() | Szafka LED z bezprzewodową konstrukcją Bezprzewodowa konstrukcja, moc styków i połączenie sygnału, brak dodatkowego przewodu na zewnątrz; Ekonomiczny, wydajność, ładny kształt |
| Zapinana maska modułu Łatwe zapięcie maski na module; Maska zachowuje kształt, gdy ekran świeci się od dawna; Maski nieodkształcające zapewniają kompletność Ekran LED utrzymujący idealną płaskość; Spójny kolor maski, popraw kontrast pełnego ekranu. | ![]() |

Karta zasilająca i odbierająca z podwójnym projektem kopii zapasowych
Gdy zdarzy się wypadek, drugi zadziała automatycznie;
![]() | Wysoka skala szarości i wysoka częstotliwość odświeżania Technologia wysokiej skali szarości i wysokiej częstotliwości odświeżania, obraz będzie bardziej żywy i gładki |
Popularne Tagi: cienka ścianka ledowa z pikselami wideo o współczynniku proporcji 16: 9, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowana, kup





