| Wielkość piksela (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4,81 |
| Gęstość pikseli (kropka / m2) | 262,144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 | 43,264 |
| Rodzaj diody LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Rozmiar modułu (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Rozmiar szafki (mm) | 1000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm | 1000 * 250 * 40 mm 750 * 250 * 40 mm |
| Waga szafki (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Rozdzielczość szafy (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Sposób konserwacji | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
| Poziomy / pionowy kąt widzenia | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Jasność (cd / m2) | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów | 1000 nitów |
| Szara skala | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Sposób skanowania | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave Zużycie energii Zużycie | 680/230 w / m2 | 680/230 w / m2 | 680/230 w / m2 | 680/230 w / m2 | 680/230 w / m2 |
| Napięcie wejściowe (AC) | 100–240 V. | 100–240 V. | 100–240 V. | 100–240 V. | 100–240 V. |
| Stopień ochrony | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Środowisko pracy | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz |
| Długość życia | > 100 000 godzin | > 100 000 godzin | > 100 000 godzin | > 100 000 godzin | > 100 000 godzin |
| MTBF | > 10 000 godzin | > 10 000 godzin | > 10 000 godzin | > 10 000 godzin | > 10 000 godzin |
Litestar Fixed Slim Series (LSF Series) 
Alternatywne opcje rozmiaru szafki
● Szafa o wymiarach 250 x 750 mm i 250 x 1000 mm
łatwo zbudować dowolny rozmiar ekranu dla różnych projektów

Ultra cienki i lekki
● Waga szafy tylko 4 kg, łatwa do przenoszenia, łatwa w instalacji
● Grubość szafki tylko 40 mm, smukła konstrukcja,
oszczędzaj strukturę instalacji, oszczędzaj przestrzeń instalacyjną
● Szafa odlewnicza, większa dokładność łączenia, lepsza płaskość

Sposoby wielokrotnej instalacji
● Instalacja wisząca
● Instalacja piętrowa
● Montaż na ścianie

Łatwa konserwacja i szybka instalacja
● Pełny dostęp z przodu, wszystkie części mogą być serwisowane
od przodu nie wymaga miejsca do instalacji
za szafką.

● Kabel danych i kabel odwijający z szafki
wewnętrzne, łatwe połączenie

Popularne Tagi: Stała wąska seria 1000x250 lub 750x250 mm, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane, kup



